Bürserberg
311 Nb d'appréciations :
96 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 000 m |
| En bas : | 904 m |
| Station : | 871 m |
| Remontées : | 13 |
| Télécabines : | 4 |
| Télésièges : | 4 |
| Téléskis : | 4 |
| Bande transporteuse: | 1 |
| Total des pistes : | 49 km |
|
Pistes :
|
23 km |
|
Pistes :
|
23 km |
|
Pistes :
|
3 km |
| Itinéraires de ski : | 13 km |
Météo & Enneigement Bürserberg
| Enneigement vallée : 60 cm | Remontées ouvertes : 59 / 65 |
| Enneigement montagne : 100 cm | Pistes ouvertes (en km) : 157,2 / 245,2 |
| Dernières chutes : 11/01/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: 23,7 km | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / 1 °C | -2 / 3 °C | -4 / 2 °C | -3 / 1 °C | -5 / 1 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 6 h | 2 h | 8 h | 7 h |
| Neige fraîche | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 700 m | 2 300 m | 600 m | 900 m | 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 200 m | 400 m | 1 900 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 1 700 m | 1 000 m | 1 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 800 m | 1 700 m | 1 700 m | 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 700 m | 1 800 m | 1 700 m | 600 m |
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -11 / 4 °C | -1 / 7 °C | -1 / 7 °C | -1 / 6 °C | -3 / 6 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 6 h | 2 h | 8 h | 7 h |
| Neige fraîche | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 700 m | 2 300 m | 900 m | 600 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 400 m | 1 900 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 1 700 m | 1 100 m | 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 600 m | 1 700 m | 1 700 m | 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 500 m | 1 800 m | 1 700 m | 700 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| 100 | 39 | 76 | 24 | 50 | 0 | 2 | 0 | 14 | 57 | 89 | 12 |
| 10 | 6 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort