Hinterstoder
22 Nb d'appréciations :
90 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 000 m |
| En bas : | 600 m |
| Station : | 591 m |
| Remontées : | 14 |
| Télécabines : | 2 |
| Télésièges : | 2 |
| Téléskis : | 7 |
| Bande transporteuse: | 3 |
| Total des pistes : | 40 km |
|
Pistes :
|
12 km |
|
Pistes :
|
18 km |
|
Pistes :
|
10 km |
Météo & Enneigement Hinterstoder
| Enneigement vallée : 60 cm | Remontées ouvertes : 8 / 13 |
| Enneigement montagne : 80 cm | Pistes ouvertes (en km) : 29 / 39,9 |
| Dernières chutes : 11/01/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: 0 km | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -15 / -2 °C | -3 / 0 °C | -3 / 3 °C | -5 / -1 °C | -5 / 1 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 2 h | 4 h | 4 h | 7 h |
| Neige fraîche | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 500 m | 1 100 m | 1 100 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -13 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 35 km/h | 55 km/h | 60 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 3 cm |
| Limite de la neige | 500 m | 0 m | 1 200 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 65 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 500 m | 2 000 m | 2 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 100 m | 1 600 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 100 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m |
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / -2 °C | -3 / 4 °C | -4 / 2 °C | -2 / 4 °C | -4 / 4 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 2 h | 4 h | 4 h | 7 h |
| Neige fraîche | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 700 m | 1 600 m | 300 m | 400 m | 1 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -13 °C | -7 °C | -4 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 0 m | 0 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 500 m | 2 000 m | 2 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 100 m | 1 500 m | 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 300 m | 900 m | 200 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 700 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 52 | 30 | 116 | 24 | 51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67 | 66 | 20 |
| 8 | 5 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort