Hohentauern
54 Nb d'appréciations :
78 % Taux de recommandation:
| En haut : | 1 734 m |
| En bas : | 1 241 m |
| Station : | 1 274 m |
| Remontées : | 6 |
| Télécabines : | 0 |
| Télésièges : | 0 |
| Téléskis : | 4 |
| Bande transporteuse: | 2 |
| Total des pistes : | 11 km |
|
Pistes :
|
3 km |
|
Pistes :
|
7 km |
|
Pistes :
|
1 km |
Météo & Enneigement Hohentauern
| Enneigement vallée : 25 cm | Remontées ouvertes : 2 / 6 |
| Enneigement montagne : 30 cm | Pistes ouvertes (en km) : 3 / 11 |
| Dernières chutes : 11/01/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse | Snowparks ouverts : n/a |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / -1 °C | -2 / 4 °C | -1 / 5 °C | -3 / 1 °C | -3 / 2 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 5 h | 5 h | 4 h | 8 h |
| Neige fraîche | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 600 m | 0 m | 200 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -10 °C | -5 °C | -4 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 600 m | 2 000 m | 2 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 200 m | 1 600 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 500 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 1 600 m | 400 m | 0 m |
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / -3 °C | -4 / 3 °C | -3 / 1 °C | -4 / 2 °C | -4 / 2 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 5 h | 5 h | 3 h | 8 h |
| Neige fraîche | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 600 m | 0 m | 200 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -12 °C | -6 °C | -5 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 600 m | 2 000 m | 2 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 200 m | 1 600 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 500 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 1 600 m | 400 m | 0 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 5 h | 5 h |
| 39 | 26 | 92 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 44 | 18 |
| 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort