Kals am Großglockner
115 Nb d'appréciations :
94 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 422 m |
| En bas : | 933 m |
| Station : | 1 324 m |
| Remontées : | 14 |
| Télécabines : | 3 |
| Télésièges : | 6 |
| Téléskis : | 5 |
| Total des pistes : | 44,5 km |
|
Pistes :
|
9,5 km |
|
Pistes :
|
24 km |
|
Pistes :
|
11 km |
Météo & Enneigement Kals am Großglockner
| Enneigement vallée : 40 cm | Remontées ouvertes : 12 / 12 |
| Enneigement montagne : 70 cm | Pistes ouvertes (en km) : 40 / 40 |
| Dernières chutes : 10/01/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : n/a |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -18 / -3 °C | -5 / -1 °C | -6 / -2 °C | -8 / -4 °C | -11 / -4 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 4 h | 3 h | 6 h | 8 h |
| Neige fraîche | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 800 m | 300 m | 400 m | 1 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -10 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 300 m | 1 900 m | 1 100 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 700 m | 400 m | 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 400 m | 400 m | 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 400 m | 1 500 m | 500 m | 400 m |
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -11 / -1 °C | -3 / 4 °C | -3 / 4 °C | -3 / 3 °C | -4 / 2 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 4 h | 3 h | 6 h | 8 h |
| Neige fraîche | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 300 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -10 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 2 100 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 79 | 34 | 107 | 44 | 72 | 0 | 16 | 1 | 13 | 60 | 93 | 17 |
| 10 | 5 | 13 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 5 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort