Pfunds
41 Nb d'appréciations :
92 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 750 m |
| En bas : | 1 400 m |
| Station : | 970 m |
| Remontées : | 11 |
| Télécabines : | 1 |
| Télésièges : | 6 |
| Téléskis : | 4 |
| Total des pistes : | 75 km |
|
Pistes :
|
25 km |
|
Pistes :
|
36 km |
|
Pistes :
|
14 km |
| Itinéraires de ski : | 11 km |
Météo & Enneigement Pfunds
| Enneigement vallée : 35 cm | Remontées ouvertes : 9 / 11 |
| Enneigement montagne : 70 cm | Pistes ouvertes (en km) : 63 / 75 |
| Dernières chutes : 08/01/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: 50 km | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / -3 °C | -4 / 0 °C | -6 / -1 °C | -7 / -4 °C | -7 / -4 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 4 h | 1 h | 7 h | 8 h |
| Neige fraîche | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 200 m | 800 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -8 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 0 m | 200 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 2 000 m | 2 100 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 600 m | 900 m | 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 500 m | 300 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 500 m | 400 m | 0 m |
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -10 / 2 °C | -1 / 6 °C | -1 / 6 °C | -2 / 5 °C | -2 / 5 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 4 h | 1 h | 5 h | 5 h |
| Neige fraîche | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 300 m | 800 m | 700 m | 500 m | 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 200 m | 500 m | 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 500 m | 1 500 m | 700 m | 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 400 m | 1 400 m | 900 m | 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 500 m | 1 300 m | 600 m | 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 300 m | 1 300 m | 700 m | 500 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| 79 | 32 | 79 | 47 | 121 | 0 | 33 | 27 | 43 | 75 | 108 | 20 |
| 10 | 6 | 12 | 9 | 20 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 3 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort