Chamonix
36 Nb d'appréciations :
88 % Taux de recommandation:
| En haut : | 3 275 m |
| En bas : | 1 000 m |
| Station : | 1 035 m |
| Remontées : | 60 |
| Télécabines : | 12 |
| Télésièges : | 22 |
| Téléskis : | 26 |
| Total des pistes : | 172 km |
|
Pistes :
|
57 km |
|
Pistes :
|
76 km |
|
Pistes :
|
39 km |
Météo & Enneigement Chamonix
| Enneigement vallée : 45 cm | Remontées ouvertes : n/a |
| Enneigement montagne : 240 cm | Pistes ouvertes (en km) : n/a |
| Dernières chutes : 10/01/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -11 / -9 °C | -8 / -8 °C | -13 / -9 °C | -12 / -8 °C | -14 / -11 °C |
| Durée d'ensoleillement | 3 h | 6 h | 1 h | 7 h | 3 h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 8 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 300 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C |
| Vitesse du vent | 45 km/h | 35 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 400 m | 2 000 m | 2 100 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
| Vitesse du vent | 45 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -10 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C |
| Vitesse du vent | 60 km/h | 60 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 3 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -11 °C | -8 °C | -8 °C | -10 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 800 m | 1 900 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -13 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C |
| Vitesse du vent | 45 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 500 m |
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 2 / 8 °C | 1 / 9 °C | -1 / 6 °C | -2 / 6 °C | -2 / 5 °C |
| Durée d'ensoleillement | 2 h | 6 h | 1 h | 7 h | 3 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 300 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 400 m | 2 000 m | 2 100 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 9 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 6 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 800 m | 1 900 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 500 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 405 | 108 | 59 | 152 | 143 | 47 | 89 | 94 | 151 | 299 | 278 | 61 |
| 17 | 8 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 11 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort