Isola 2000
13 Nb d'appréciations :
92 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 603 m |
| En bas : | 1 800 m |
| Station : | 2 000 m |
| Remontées : | 22 |
| Télécabines : | 3 |
| Télésièges : | 7 |
| Téléskis : | 12 |
| Total des pistes : | 120 km |
|
Pistes :
|
75 km |
|
Pistes :
|
35 km |
|
Pistes :
|
10 km |
Météo & Enneigement Isola 2000
| Enneigement vallée : 80 cm | Remontées ouvertes : 17 / 20 |
| Enneigement montagne : 110 cm | Pistes ouvertes (en km) : 101 / 120 |
| Dernières chutes : 09/01/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -9 / 0 °C | -6 / -1 °C | -8 / -2 °C | -8 / -2 °C | -7 / -5 °C |
| Durée d'ensoleillement | 3 h | 6 h | 8 h | 9 h | 0 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 400 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -2 °C | -6 °C | -8 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -8 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 1 400 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 500 m |
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -10 / 4 °C | -6 / 3 °C | -6 / 3 °C | -7 / 3 °C | -3 / 1 °C |
| Durée d'ensoleillement | 3 h | 6 h | 8 h | 9 h | 0 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 400 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 4 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | 3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 3 °C | -4 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | 3 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 1 400 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 500 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 10 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 117 | 33 | 126 | 122 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 72 | 168 |
| 13 | 4 | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort