Lavarone
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 1 600 m |
| En bas : | 1 174 m |
| Station : | 1 100 m |
| Remontées : | 14 |
| Télécabines : | 0 |
| Télésièges : | 6 |
| Téléskis : | 2 |
| Bande transporteuse: | 6 |
| Total des pistes : | 30 km |
|
Pistes :
|
22 km |
|
Pistes :
|
6 km |
|
Pistes :
|
2 km |
Météo & Enneigement Lavarone
| Enneigement vallée : 20 cm | Remontées ouvertes : 27 / 28 |
| Enneigement montagne : 40 cm | Pistes ouvertes (en km) : 63 / 74 |
| Dernières chutes : 25/12/2025 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: 9 km | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 52 | 37 | 79 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 |
| 12 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort