Maribor
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 1 327 m |
| En bas : | 325 m |
| Station : | 275 m |
| Remontées : | 22 |
| Télécabines : | 1 |
| Télésièges : | 5 |
| Téléskis : | 16 |
| Total des pistes : | 42 km |
|
Pistes :
|
24 km |
|
Pistes :
|
13 km |
|
Pistes :
|
5 km |
Météo & Enneigement Maribor
| Enneigement vallée : 30 cm | Remontées ouvertes : 12 / 13 |
| Enneigement montagne : 60 cm | Pistes ouvertes (en km) : 28 / 35 |
| Dernières chutes : 09/01/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -14 / -3 °C | -5 / 2 °C | -5 / 2 °C | -4 / 2 °C | -2 / 2 °C |
| Durée d'ensoleillement | 1 h | 4 h | 5 h | 7 h | 2 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -12 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 0 m | 1 000 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 30 km/h | 5 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 300 m | 1 100 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -13 / -1 °C | -5 / 5 °C | -3 / 5 °C | -2 / 5 °C | -2 / 5 °C |
| Durée d'ensoleillement | 1 h | 4 h | 5 h | 7 h | 2 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -13 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 600 m | 1 000 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 300 m | 1 100 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 200 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 7 h | 12 h | 9 h | 10 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 22 | 33 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 41 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort