Saas-Grund
210 Nb d'appréciations :
95 % Taux de recommandation:
| En haut : | 3 200 m |
| En bas : | 1 559 m |
| Station : | 1 559 m |
| Remontées : | 8 |
| Télécabines : | 2 |
| Télésièges : | 0 |
| Téléskis : | 4 |
| Bande transporteuse: | 2 |
| Total des pistes : | 26 km |
|
Pistes :
|
4 km |
|
Pistes :
|
20 km |
|
Pistes :
|
2 km |
| Itinéraires de ski : | 5 km |
Météo & Enneigement Saas-Grund
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 8 |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 26,1 |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: 0 km | Descente vers la vallée ouverte: Non |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
22/11/26 |
demain
23/11/26 |
ma
24/11/26 |
me
25/11/26 |
je
26/11/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -12 / -9 °C | -15 / -12 °C | -15 / -10 °C | -14 / -11 °C | -17 / -14 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 2 h | 3 h | 0 h | 1 h |
| Neige fraîche | 37 cm | 3 cm | 4 cm | 14 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 30 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| Neige fraîche | 2 cm | 8 cm | 8 cm | 11 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -15 °C |
| Vitesse du vent | 50 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 9 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 000 m | 1 200 m | 1 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -13 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -11 °C | -11 °C | -13 °C | -14 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 40 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 3 cm | 5 cm | 6 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 1 200 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -17 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 200 m | 1 100 m | 900 m | 1 100 m |
|
aujourd'hui
22/11/26 |
demain
23/11/26 |
ma
24/11/26 |
me
25/11/26 |
je
26/11/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -1 / 2 °C | -4 / 2 °C | -5 / 3 °C | -2 / 3 °C | -4 / 1 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 1 h | 3 h | 0 h | 0 h |
| Neige fraîche | 16 cm | 1 cm | 2 cm | 5 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 200 m | 900 m | 1 100 m | 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 4 cm | 4 cm | 5 cm |
| Limite de la neige | 1 100 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 4 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 100 m | 1 200 m | 900 m | 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 1 500 m | 1 100 m | 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 900 m | 1 200 m | 1 100 m | 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 500 m | 1 200 m | 800 m | 300 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. |
| 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 8 h | 5 h |
| 107 | 112 | 134 | 240 | 271 | 55 | 92 | 43 | 13 | 32 | 16 | 122 |
| 13 | 11 | 14 | 17 | 12 | 6 | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 11 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort

