Silvaplana
12 Nb d'appréciations :
100 % Taux de recommandation:
| En haut : | 3 303 m |
| En bas : | 1 797 m |
| Station : | 1 815 m |
| Remontées : | 14 |
| Télécabines : | 3 |
| Télésièges : | 6 |
| Téléskis : | 5 |
| Total des pistes : | 120 km |
|
Pistes :
|
13 km |
|
Pistes :
|
89 km |
|
Pistes :
|
18 km |
| Itinéraires de ski : | 2 km |
Météo & Enneigement Silvaplana
| Enneigement vallée : 10 cm | Remontées ouvertes : 10 / 14 |
| Enneigement montagne : 54 cm | Pistes ouvertes (en km) : 80 / 120 |
| Dernières chutes : 11/01/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: 0 km | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -15 / -6 °C | -10 / -4 °C | -13 / -6 °C | -14 / -6 °C | -9 / -7 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 3 h | 1 h | 7 h | 0 h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 1 600 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -12 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 200 m | 1 600 m | 1 900 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -10 °C | -4 °C | -9 °C | -9 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 200 m | 1 900 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -11 °C | -6 °C | -10 °C | -13 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -14 °C | -6 °C | -9 °C | -9 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 600 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 400 m |
|
aujourd'hui
12/01/26 |
demain
13/01/26 |
me
14/01/26 |
je
15/01/26 |
ve
16/01/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -21 / -1 °C | -11 / 1 °C | -9 / 2 °C | -10 / 0 °C | -10 / 0 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 3 h | 1 h | 4 h | 0 h |
| Neige fraîche | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 500 m | 700 m | 700 m | 800 m | 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -16 °C | -6 °C | -4 °C | -8 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 400 m | 600 m | 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -3 °C | -4 °C | -7 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 400 m | 1 200 m | 800 m | 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -8 °C | -1 °C | -2 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 700 m | 1 300 m | 1 000 m | 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -4 °C | -4 °C | -7 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 700 m | 1 100 m | 800 m | 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -3 °C | -4 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 500 m | 1 100 m | 900 m | 700 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 125 | 16 | 49 | 49 | 67 | 8 | 19 | 20 | 34 | 43 | 99 | 26 |
| 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 4 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort