Zinal
120 Nb d'appréciations :
97 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 900 m |
| En bas : | 1 570 m |
| Station : | 1 675 m |
| Remontées : | 21 |
| Télécabines : | 4 |
| Télésièges : | 5 |
| Téléskis : | 9 |
| Bande transporteuse: | 3 |
| Total des pistes : | 115 km |
|
Pistes :
|
26 km |
|
Pistes :
|
59 km |
|
Pistes :
|
30 km |
Météo & Enneigement Zinal
| Enneigement vallée : 30 cm | Remontées ouvertes : 21 / 21 |
| Enneigement montagne : 100 cm | Pistes ouvertes (en km) : 70,3 / 115 |
| Dernières chutes : 10/01/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort